![]() ![]() 3 - 0Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Tiempo completo |
---|---|---|
septiembre 25, 2019 | 11:21 am | 90' |
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
FC SIS Academy | 3 | Win |
JV Greenville | 0 | Loss |
FC SIS Academy
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youssef Hanayen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Julio Gonzalez | CB | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Diego Rodriguez | CB/CM | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Francisco Gorrocho | RB | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Miguel Gonzalez | RW/LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ivan de la Cruz | RB | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mario Diez | CB | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jaime Salinas | RW | 1 OG | 0 | 0 | 0 |
11 | Raúl Serrano | RB | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Isaac Simon | RB | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ander Losada | CB | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Daniel Espinosa | CM | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pablo Rodriguez | RB | 1 OG | 0 | 0 | 0 |
18 | Pablo Valverde | FW | 1 OG | 0 | 0 | 0 |
19 | Luis Alberto Vazquez Bellin | CB | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ernesto Cuenca | RB | 0 | º | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 1 | 0 |
JV Greenville
Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |